根据《beat365亚洲体育在线教职工绩效考核评价实施办法》【哈远理院(2022)70号】的正向激励与奖励考评细则,由本人申报,经学校教务处、科研处等职能部门审核,获奖教师名单如下:
序号 | 部门 | 姓 名 | 奖项名称 | 奖项等级 | 奖励 |
1 | 机器人工程学院 | 白云汉 | 第十八届银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | A+类省级三等奖 | 600 |
2 | 机械电气工程学院 | 徐扬 | 第十八届银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | A+类省级三等奖 | 600 |
3 | 机械电气工程学院 | 崔雪峰 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
4 | 机械电气工程学院 | 冷超 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
5 | 机械电气工程学院 | 林路洋 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
6 | 经济管理学院 | 赵丽丽 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级一等奖 | 400 |
7 | 经济管理学院 | 张祺 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级一等奖 | 400 |
8 | 经济管理学院 | 徐蕾 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级一等奖 | 400 |
9 | 经济管理学院 | 程广通 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级二等奖 | 300 |
10 | 经济管理学院 | 高雅娜 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级二等奖 | 300 |
11 | 经济管理学院 | 王金革 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级二等奖 | 300 |
12 | 经济管理学院 | 王伟 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级二等奖 | 300 |
13 | 经济管理学院 | 任萌 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
14 | 经济管理学院 | 裴洪扬 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
15 | 经济管理学院 | 宋洪飞 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
16 | 经济管理学院 | 杨兆影 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
17 | 经济管理学院 | 朱丰玉 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
18 | 经济管理学院 | 赵丽丽 | 全国高校商业精英挑战赛会计与商业管理案例竞赛黑龙江省赛 | B类省级三等奖 | 200 |
19 | 艺术设计学院 | 张艺凡 | 第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(黑龙江赛区) | B类省级一等奖 | 400 |
20 | 艺术设计学院 | 薛强 | 第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(黑龙江赛区) | B类省级二等奖 | 300 |
21 | 艺术设计学院 | 陈燕 | 第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛(黑龙江赛区) | B类省级三等奖 | 200 |
22 | 艺术设计学院 | 赵福生 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级一等奖 | 400 |
23 | 外国语学院 | 耿磊 | 全国大学生英语竞赛(NECCS) | B+类省级三等奖 | 600 |
24 | 理学院 | 周方圆 | 第八届黑龙江省大学生光电设计竞赛 | B类省级二等奖 | 300 |
25 | 素质教育学院 | 程功 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级三等奖 | 200 |
26 | 学生工作处 | 盖悦 | 第九届“东方财富杯”全国大学生金融挑战赛黑龙江赛区选拔赛 | B类省级二等奖 | 300 |
27 | 招生就业处 | 张磊 | 第十八届银行“挑战杯”黑龙江省大学生课外学术科技作品竞赛 | A+类省级二等奖 | 800 |
公示时间:2023年12月19日-2023年12月21日
公示无异后,计发奖励。
beat365亚洲体育在线人事处
2023年12月19日