通知公告
2020-2021学年度学生先进班集体和学生先进个人名单公示
时间:2021-11-23 14:03 来源:学生处

根据beat365亚洲体育在线学生奖励实施办法和关于2020-2021学年学生先进班集体和学生先进个人的通知,学校严格掌握评审标准,坚持公开、公平、公正、择优的原则,目前2020-2021学年学生先进班集体和先进个人初审工作已完成。现将拟获奖名单公示如下,公示时间为2021年11月23日—11月27日,公示期间全校师生如有异议请拨打举报电话:0451-82473298  举报邮箱:ydlgtw@163.com。

 

学生处

2021年11月23日

 

beat365亚洲体育在线2020-2021学年学院三好学生公示名单
共计( 184 )人
序号 姓名 学院 专业 班级 学号 性别
1 张云开 土木与建筑工程学院 工程造价 2001 20320111
2 闫泓杞 土木与建筑工程学院 工程造价 2001 20320126
3 吴子菡 土木与建筑工程学院 工程造价 2002 20320228
4 韩宇梅 土木与建筑工程学院 工程造价 2002 20320220
5 陈晓婷 土木与建筑工程学院 工程造价 2003 20320328
6 刘云鹏 土木与建筑工程学院 土木工程 1801 17210215
7 姜作明 土木与建筑工程学院 土木工程 1801 18210131
8 李响 土木与建筑工程学院 土木工程 1901 19210116
9 王思雯 土木与建筑工程学院 土木工程 1901 19210133
10 吴青洋 土木与建筑工程学院 土木工程 1902 19210209
11 张金 土木与建筑工程学院 工程造价 1902 19320238
12 陈苏杭 土木与建筑工程学院 工程造价 1902 19320204
13 朱洁 土木与建筑工程学院 工程管理 2002 20130229
14 董琦雪 土木与建筑工程学院 工程管理 2003 20130221
15 高佳可 土木与建筑工程学院 工程管理 2001 20130126
16 姚婧婷 土木与建筑工程学院 土木工程 2003 20210326
17 李禹泓 土木与建筑工程学院 土木工程 2003 20210327
18 朱稳达 土木与建筑工程学院 工程管理 1802 18310123
19 王程新 土木与建筑工程学院 工程管理 2001 20130111
20 赵爽 土木与建筑工程学院 工程造价 1801 18320339
21 邱时 土木与建筑工程学院 土木工程 2003 20210328
22 周春燕 土木与建筑工程学院 工程管理 1903 19130325
23 邓旭博 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1902 19160221
24 刘文圣 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1904 19160425
25 周孟欢 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1905 19160523
26 曹颖 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1906 19160622
27 王增康 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1902 19270202
28 王东昊 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1903 19270613
29 罗科 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1801 18160139
30 崔文文 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1802 18160205
31 王曦悦 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1803 18160345
32 武雨华 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1804 18160444
33 刘畅 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 2002 20270316
34 杨鹏飞 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 2001 20270201
35 杨景博 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 2002 20270319
36 史元皞 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 2003 20270401
37 初虹烨 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2006 20160629
38 刘子扬 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2004 20160408
39 刘洋 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2004 20160430
40 王靖茗 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2005 20160521
41 王博宇 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2001 20160109
42 秦硕 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2002 20160224
43 韩冬 机电与智能制造工程学院 汽车服务工程 2001 20250153
44 彭坤 机电与智能制造工程学院 物流工程 2001 20260107
45 李琦 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1801 18270348
46 王雨 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1801 18270344
47 金鑫 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1802 18270443
48 刘海超 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1802 18270401
49 马晶星 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1803 18270113
50 李天顺 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1803 18270108
51 车聪 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1801 18270132
52 于海瑞 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1802 18270455
53 刘海良 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1803 18270404
54 胡馨月 机电与智能制造工程学院 物流工程 1801 18260123
55 高旭楠 机电与智能制造工程学院 汽车服务工程 1802 18250221
56 武煜雅 机电与智能制造工程学院 汽车服务工程 1801 18250113
57 李爽 经济管理学院 会计学 1806 18070613
58 张人月 经济管理学院 会计学 1802 18070234
59 周芯宇 经济管理学院 会计学 1806 18070611
60 程佳俊 经济管理学院 会计学 1807 18070752
61 许硕 经济管理学院 会计学 1803 18070336
62 鲁正超 经济管理学院 会计学 1807 18070738
63 张泽镕 经济管理学院 会计学 1807 18070719
64 颉力娜 经济管理学院 会计学 1803 18070307
65 曹佳萌 经济管理学院 会计学 1805 18070524
66 程琳 经济管理学院 会计学 1803 18070337
67 施学征 经济管理学院 会计学 2005 20210332
68 张清华 经济管理学院 会计学 2004 20070404
69 褚蓄 经济管理学院 会计学 2001 20070106
70 刘可美 经济管理学院 会计学 2006 20070618
71 雷嘉琪 经济管理学院 会计学 2005 20070537
72 范思媛 经济管理学院 会计学 2002 20070238
73 王典琦 经济管理学院 会计学 2003 20070308
74 姚丛依 经济管理学院 会计学 2002 20070232
75 张思雨 经济管理学院 财务管理 1803 18230345
76 曾志伟 经济管理学院 财务管理 1801 18230146
77 刘宇霏 经济管理学院 财务管理 1804 18230432
78 陈峻彤 经济管理学院 财务管理 1803 18230311
79 张彩琴 经济管理学院 财务管理 1804 18230422
80 但燕 经济管理学院 财务管理 2002 20230242
81 杨静 经济管理学院 财务管理 2002 20230239
82 孙艳 经济管理学院 财务管理 2002 20230240
83 吴晓玲 经济管理学院 财务管理 2004 20230443
84 刘鹏 经济管理学院 财务管理 2003 20230303
85 葛师卓 经济管理学院 国际经济与贸易 2002 20040207
86 刘丽颖 经济管理学院 国际经济与贸易 2002 20040214
87 张梦茜 经济管理学院 国际经济与贸易 2002 20040238
88 朱亮 经济管理学院 市场营销 2001 20080102
89 隋昕 经济管理学院 市场营销 2001 20080126
90 顾灵羽 经济管理学院 财务管理 1905 19230524
91 王子怡 经济管理学院 财务管理 1905 19230510
92 刘洋 经济管理学院 财务管理 1902 19230225
93 赵沐晗 经济管理学院 财务管理 1902 19230205
94 赵微 经济管理学院 财务管理 1901 19230125
95 孙静 经济管理学院 国际经济与贸易 1902 19040203
96 赵梓涵 经济管理学院 国际经济与贸易 1903 19040331
97 张宇 经济管理学院 国际经济与贸易 1902 19040207
98 魏佳宁 经济管理学院 市场营销 1902 19080243
99 孙海宽 经济管理学院 会计学 1904 19070426
100 李瑞婷 经济管理学院 会计学 1904 19070404
101 李雪倩 经济管理学院 会计学 1908 19070822
102 周静 经济管理学院 会计学 1906 19070631
103 刘茜 经济管理学院 会计学 1908 19070824
104 陈嵘萍 经济管理学院 会计学 1905 19070503
105 王慧怡 经济管理学院 会计学 1906 19070621
106 郭子琪 经济管理学院 市场营销 1802 18080235
107 李瑞 经济管理学院 市场营销 1802 18020212
108 王语嫣 经济管理学院 市场营销 1802 18080239
109 郭佳佳 经济管理学院 国际经济与贸易 1803 18040307
110 孙清林 经济管理学院 国际经济与贸易 1802 18040241
111 王敏慧 机器人工程学院 软件工程 1901 19280133
112 陈鑫 机器人工程学院 软件工程 1906 19280631
113 蒲茂英 机器人工程学院 软件工程 1903 19280302
114 孙梁宸 机器人工程学院 软件工程 1904 19280414
115 姚凌杰 机器人工程学院 软件工程 1901 19280102
116 杜长旭 机器人工程学院 软件工程 1902 19280211
117 曹远亮 机器人工程学院 软件工程 1905 19280724
118 支梦圆 机器人工程学院 机器人工程 1803 18300321
119 刘澳 机器人工程学院 机器人工程 1801 18300122
120 余晓龙 机器人工程学院 机器人工程 1801 18300105
121 李星宇 机器人工程学院 电子信息工程 1801 18290125
122 高圣寒 机器人工程学院 机器人工程 1802 18300231
123 贾洋 机器人工程学院 机器人工程 1903 19300334
124 苏冠澎 机器人工程学院 电子信息工程 1901 19290133
125 贺朝玲 机器人工程学院 机器人工程 1903 19300305
126 赵昕玥 机器人工程学院 机器人工程 1904 19300428
127 姜欣茹 机器人工程学院 机器人工程 2001 20300130
128 闫硕 机器人工程学院 机器人工程 2001 20300132
129 姚迦译 机器人工程学院 机器人工程 2003 20300317
130 景靖淞 机器人工程学院 机器人工程 2003 20300305
131 张玉欣 机器人工程学院 电子信息工程 2001 20290152
132 苏子豪 机器人工程学院 电子信息工程 2002 20290136
133 贾乐 机器人工程学院 软件工程 2001 20280124
134 吴悦 机器人工程学院 软件工程 2001 20280134
135 佟柏霖 机器人工程学院 软件工程 2004 20280438
136 孙鸣野 机器人工程学院 计算机科学与技术 2001 20280514
137 滕若男 机器人工程学院 软件工程 2004 20280434
138 陈紫怡 机器人工程学院 软件工程 2002 20280635
139 王娟 机器人工程学院 软件工程 1804 18280455
140 张锐 机器人工程学院 计算机科学与技术 1801 18280133
141 李庆悦 机器人工程学院 软件工程 1806 18280116
142 刘昊铖 机器人工程学院 软件工程 1806 18280210
143 丛超全 机器人工程学院 软件工程 1805 18280434
144 张吉羽 人文艺术学院 环境设计 2001 20180122
145 邢译文 人文艺术学院 产品设计 2002 20200217
146 倪浩然 人文艺术学院 环境设计 2003 20180325
147 王伟 人文艺术学院 视觉传达设计 2002 20190211
148 王思璐 人文艺术学院 视觉传达设计 2003 20190324
149 崔玉琳 人文艺术学院 视觉传达设计 2004 20190433
150 李安琪 人文艺术学院 视觉传达设计 1903 19190329
151 许亚欣 人文艺术学院 视觉传达设计 1903 19190311
152 吴树清 人文艺术学院 视觉传达设计 1902 19190217
153 周卯年 人文艺术学院 产品设计 1901 19200112
154 骆群 人文艺术学院 产品设计 1902 19200225
155 张静 人文艺术学院 环境设计 1903 19180332
156 李晚芹 人文艺术学院 视觉传达设计 1902 19190204
157 杨秀李 人文艺术学院 视觉传达设计 1901 19190119
158 武琪 人文艺术学院 产品设计 1801 18200115
159 孙壮 人文艺术学院 环境设计 1803 18180317
160 李明豪 人文艺术学院 视觉传达设计 1802 18190211
161 赵凤 人文艺术学院 视觉传达设计 1801 18190119
162 徐明智 人文艺术学院 环境设计 1802 18180220
163 陈芃帆 人文艺术学院 汉语言文学 2003 20120313
164 韩冬雪 人文艺术学院 汉语言文学 2004 20120419
165 张盛 人文艺术学院 汉语言文学 2001 20120102
166 杨丽娇 人文艺术学院 汉语言文学 2008 20120808
167 梁倩倩 人文艺术学院 汉语言文学 1902 19120203
168 刘宏越 人文艺术学院 汉语言文学 1902 19120224
169 杨萍萍 人文艺术学院 汉语言文学 1903 19120334
170 尹婧泽 人文艺术学院 汉语言文学 1901 19120129
171 张露露 人文艺术学院 汉语言文学 1904 19120403
172 王蕊 人文艺术学院 汉语言文学 1904 19120411
173 王悦颖 人文艺术学院 汉语言文学 1904 19120410
174 田嘉慧 人文艺术学院 汉语言文学 1804 18120404
175 李颖 人文艺术学院 汉语言文学 1803 18120334
176 金晓莹 人文艺术学院 汉语言文学 1802 18120210
177 陈佳琪 人文艺术学院 汉语言文学 1802 18120232
178 王凤娇 人文艺术学院 汉语言文学 1803 18120327
179 孙安楠 国际教育学院 日语 1801 18240110
180 潘龙 国际教育学院 朝鲜语 1801班 18240209
181 靳羚 国际教育学院 日语 1901 19240101
182 张含玉 国际教育学院 日语 1903 19240308
183 金盈杉 国际教育学院 朝鲜语 2001 20240329
184 金琪 国际教育学院 日语 2001 20240106
beat365亚洲体育在线2020-2021学年学院三好学生标兵公示名单
共计( 22 )人
序号 姓名 学院 专业 班级 学号 性别
1 李振 土木与建筑工程学院 土木工程 1802 18210213
2 朱琳琳 土木与建筑工程学院 工程造价 1902 19320225
3 李符海 土木与建筑工程学院 工程管理 1802 18310104
4 杨曜歌 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1901 19270124
5 蒋德中 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1801 18160120
6 逄增祥 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1803 18160304
7 单子桐 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1801 18270337
8 孙嘉良 经济管理学院 国际经济与贸易 1803 18040315
9 吴京鸿 经济管理学院 财务管理 1804 18230411
10 王薏琤 经济管理学院 会计学 1907 19070721
11 杨丹 经济管理学院 市场营销 1901 19080133
12 王育宁 经济管理学院 会计学 2003 20070307
13 于亚男 经济管理学院 财务管理 2002 20230235
14 姜宏亮 机器人工程学院 机器人工程 1803 18300328
15 吴旭航 机器人工程学院 机器人工程 1901 19300109
16 程芳 机器人工程学院 机器人工程 1902 19300227
17 陈成 机器人工程学院 软件工程 1801 18280113
18 李胤郦 人文艺术学院 视觉传达设计 2004 20190431
19 毕辰杰 人文艺术学院 视觉传达设计 1802 18190203
20 黄世辉 人文艺术学院 汉语言文学 1903 19120307
21 张斯阳 人文艺术学院 汉语言文学 1803 18120333
22 陈宣霖 国际教育学院 日语 2001 20240206
beat365亚洲体育在线2020-2021学年学院优秀学生干部公示名单
共计(153 )人
序号 姓名 学院 专业 班级 学号 性别
1 程中浩 土木与建筑工程学院 土木工程 1802 18210218
2 李卓 土木与建筑工程学院 土木工程 1801 18210137
3 李琳 土木与建筑工程学院 土木工程 1801 18210112
4 曹杰 土木与建筑工程学院 土木工程 1802 18210209
5 王文博 土木与建筑工程学院 工程管理 1901 19130119
6 魏佳乐 土木与建筑工程学院 工程管理 1901 19130120
7 顾灵澈 土木与建筑工程学院 工程造价 1901 19320115
8 夏爽 土木与建筑工程学院 工程管理 1903 19130311
9 孙佳琦 土木与建筑工程学院 工程造价 1902 19320210
10 陈建 土木与建筑工程学院 工程管理 1901 19130106
11 马翼洋 土木与建筑工程学院 土木工程 1902 19210212
12 陈保坤 土木与建筑工程学院 工程管理 1901 19130131
13 谷日兴 土木与建筑工程学院 土木工程 1901 19210120
14 郝世杰 土木与建筑工程学院 土木工程 1902 19210236
15 展路生 土木与建筑工程学院 工程管理 1801 18130241
16 惠月 土木与建筑工程学院 工程管理 2001 20130128
17 陈巧巧 土木与建筑工程学院 工程管理 2001 20130129
18 王晓睿 土木与建筑工程学院 工程造价 1801 18320354
19 苗心怡 土木与建筑工程学院 工程造价 1801 18320326
20 杜佳伦 土木与建筑工程学院 工程造价 1802 18310122
21 吕博文 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1902 19160216
22 刘琦 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1904 19160424
23 陈沐祺 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1904 19160408
24 刘星宇 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1905 19160522
25 郝泰鹏 机电与智能制造工程学院 机械设计及其自动化 1901 19270519
26 张恒晨 机电与智能制造工程学院 机械设计及其自动化 1901 19270513
27 王志远 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1901 19270114
28 郭骐瑞 机电与智能制造工程学院 物流工程 1901 19260116
29 周思晗 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1801 18160117
30 刘旭 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1802 18160226
31 陈子宁 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1803 18160313
32 孙浩铖 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 2001 20270132
33 苏文博 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 2002 20270311
34 陈祺 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2001 20160111
35 张振 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2005 20160506
36 赵征辉 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2005 20160511
37 朱健鑫 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1801 18270349
38 程靳淞 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1802 16270416
39 程斯禹 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1801 18270150
40 宫浩楠 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1803 18160341
41 杨林顺 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1903 19270415
42 张 新 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1904 19160414
43 刘汶浩 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1902 19270216
44 申峻辉 机电与智能制造工程学院 汽车服务工程 1802 18250229
45 梁硕 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1802 18270245
46 李涛 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1901 19270230
47 徐利鑫 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1804 18160403
48 湛思敏 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1906 19160602
49 门启航 经济管理学院 会计学 1802 18070218
50 冯瑞 经济管理学院 会计学 1805 18070509
51 陈亚男 经济管理学院 会计学 1806 18070633
52 孟逸飞 经济管理学院 会计学 1805 18070543
53 贺婉婷 经济管理学院 会计学 1806 18070625
54 芦奕彤 经济管理学院 会计学 2006 20070626
55 陆悦 经济管理学院 会计学 2001 20070145
56 李鑫宇 经济管理学院 会计学 2006 20070622
57 韩雨竹 经济管理学院 会计学 2002 20070219
58 郑焱予 经济管理学院 财务管理 1802 18230235
59 王艺然 经济管理学院 财务管理 1804 18230431
60 元一婷 经济管理学院 财务管理 1802 18230206
61 李慧峰 经济管理学院 财务管理 1804 18230435
62 赵月 经济管理学院 财务管理 1803 18230340
63 杨金爽 经济管理学院 财务管理 2002 20230224
64 李晓艳 经济管理学院 财务管理 2002 20230244
65 马佳欣 经济管理学院 财务管理 2003 20230340
66 董津铭 经济管理学院 国际经济与贸易 2001 20040109
67 王子阳 经济管理学院 国际经济与贸易 2002 20040208
68 孙少旭 经济管理学院 市场营销 2001 20080108
69 耿骞宇 经济管理学院 市场营销 2002 20080238
70 李鑫 经济管理学院 财务管理 1904 19230412
71 尤一涵 经济管理学院 财务管理 1901 19230107
72 赵明月 经济管理学院 财务管理 1904 19230405
73 谢宇轩 经济管理学院 市场营销 1901 19080109
74 郭瀚铮 经济管理学院 国际经济与贸易 1901 19040109
75 荆琬婷 经济管理学院 国际经济与贸易 1902 19040220
76 王久鹏 经济管理学院 市场营销 1901 19080110
77 梅顺喆 经济管理学院 会计学 1901 19070126
78 丛硕 经济管理学院 会计学 1905 19070510
79 刘洺瑮 经济管理学院 会计学 1908 19070812
80 黄熙尧 经济管理学院 市场营销 1801 18080131
81 李洋洋 经济管理学院 国际经济与贸易 1801 18040104
82 谢美琪 经济管理学院 国际经济与贸易 1803 18040311
83 苏航 经济管理学院 财务管理 1904 17270315
84 郝梓茜 经济管理学院 财务管理 1902 19230208
85 刘雨欣 机器人工程学院 软件工程 1901 1928
0124
86 代媛洁 机器人工程学院 软件工程 1901 19280136
87 吕远梅 机器人工程学院 计算机科学与技术 1902 19280230
88 王梦飞 机器人工程学院 软件工程 1904 19280402
89 李炎 机器人工程学院 软件工程 1905 19280718
90 何鑫伟 机器人工程学院 电子信息工程 1801 18290101
91 周伦丰 机器人工程学院 机器人工程 1801 18300140
92 郑宇航 机器人工程学院 机器人工程 1803 18300310
93 沈佳鑫 机器人工程学院 机器人工程 1901 19300125
94 宋玖龙 机器人工程学院 机器人工程 1904 19300409
95 徐兴睿 机器人工程学院 电子信息工程 1902 19290235
96 王昊 机器人工程学院 机器人工程 1903 19300320
97 王越 机器人工程学院 机器人工程 2004 20300411
98 赵富莹 机器人工程学院 机器人工程 2002 20300232
99 洪德斌 机器人工程学院 机器人工程 2004 20270443
100 李金堃 机器人工程学院 计算机科学与技术 2001 20280138
101 何杰 机器人工程学院 计算机科学与技术 2002 20280323
102 岳瀚泽 机器人工程学院 计算机科学与技术 2002 20280312
103 苏辉 机器人工程学院 软件工程 2003 20280322
104 祁雨璇 机器人工程学院 软件工程 2002 20280231
105 单玉豪 机器人工程学院 电子信息工程 2001 20290160
106 梅定豪 机器人工程学院 软件工程 2002 20280618
107 李宝军 机器人工程学院 软件工程 1805 18280445
108 宋千钰 机器人工程学院 计算机科学与技术 1801 18280309
109 魏秀丽 机器人工程学院 软件工程 1804 18280416
110 单嘉淼 机器人工程学院 软件工程 1806 18280322
111 于梓桐 机器人工程学院 软件工程 1803 18280320
112 吴旭航 机器人工程学院 机器人工程 1901 19300109
113 张添运 机器人工程学院 计算机科学与技术 1901 19280210
114 刘嗣男 人文艺术学院 环境设计 2003 20180314
115 陈光艳 人文艺术学院 视觉传达设计 2004 20190417
116 张佳豪 人文艺术学院 视觉传达设计 2003 20190310
117 范春雪 人文艺术学院 视觉传达设计 1903 19190323
118 陈欠欠 人文艺术学院 环境设计 1901 19180116
119 杜传 人文艺术学院 环境设计 1902 19180209
120 孙钰 人文艺术学院 环境设计 1902 19180224
121 陈紫琪 人文艺术学院 产品设计 1902 19200212
122 李容 人文艺术学院 产品设计 1802 18200215
123 岳健 人文艺术学院 视觉传达设计 1802 18190209
124 刘妍杉 人文艺术学院 产品设计 1802 18200203
125 李光耀 人文艺术学院 环境设计 1801 18180108
126 周强 人文艺术学院 环境设计 1801 18180124
127 王世豪 人文艺术学院 环境设计 1803 18180311
128 韩松辰 人文艺术学院 环境设计 1803 18180302
129 牛涛 人文艺术学院 汉语言文学 2003 20120304
130 夏一琦 人文艺术学院 汉语言文学 2006 20120621
131 曲佳怡 人文艺术学院 汉语言文学 2005 20120522
132 韩晴 人文艺术学院 汉语言文学 2008 20120819
133 王思琦 人文艺术学院 汉语言文学 2002 20120223
134 刘梦瑶 人文艺术学院 汉语言文学 2004 20120417
135 向文梅 人文艺术学院 汉语言文学 2003 20120308
136 高原 人文艺术学院 汉语言文学 2004 20120411
137 张紫竹 人文艺术学院 汉语言文学专业 1902 19120211
138 周兵 人文艺术学院 汉语言文学专业 1903 19120313
139 尹航 人文艺术学院 汉语言文学专业 1904 19120427
140 张艺 人文艺术学院 汉语言文学专业 1905 19120528
141 崔博 人文艺术学院 汉语言文学专业 1901 19120109
142 周厅 人文艺术学院 汉语言文学 1801 18120104
143 岳佟 人文艺术学院 汉语言文学 1802 18120211
144 朱含 人文艺术学院 汉语言文学 1803 18120309
145 赵子琪 人文艺术学院 汉语言文学 1804 18120435
146 庞宇欣 国际教育学院 朝鲜语 1901 19240211
147 赵东蕊 国际教育学院 朝鲜语 1901 19240208
148 李云龙 国际教育学院 朝鲜语 1902 19240225
149 钟金宇 国际教育学院 日语 1902 19240206
150 李晓诺 国际教育学院 日语 1903 19240316
151 赵磊 国际教育学院 日语 2001 20240102
152 揣立家 国际教育学院 日语 2001 20240101
153 王林科 国际教育学院 日语 2002 20240203
beat365亚洲体育在线 2020-2021学年学院优秀学生干部标兵公示名单
共计(17 )人
序号 姓名 学院 专业 班级 学号 性别
1 汪子涵 土木与建筑工程学院 土木工程 1801 18210123
2 孙天琦 土木与建筑工程学院 工程造价 1801 18320310
3 孙星 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1904 19160421
4 孟庆雨 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 1901 19270311
5 刘阳 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1804 18160442
6 朱野 经济管理学院 国际经济与贸易 1901 19040117
7 马晶莹 经济管理学院 市场营销 1902 19080231
8 李亚东 经济管理学院 国际经济与贸易 1901 19040121
9 李月琦 经济管理学院 会计学 1903 19070319
10 张笛 经济管理学院 会计学 1904 19070405
11 曹晋祺 机器人工程学院 软件工程 1902 19280215
12 赵亚男 机器人工程学院 电子信息工程 1801 18290115
13 于帅 机器人工程学院 机器人工程 1902 19300209
14 张石 人文艺术学院 环境设计 1903 19180315
15 王子涵 人文艺术学院 视觉传达设计 1801 18190104
16 李春明 人文艺术学院 汉语言文学 1802 18120226
17 黄杰心 国际教育学院 日语 1903 19240317
beat365亚洲体育在线 2020-2021学年学院先进班级公示
共计( 20)个
  序号 学院 专业 班级 辅导员
1 土木与建筑工程学院 工程造价 2002 陆雪
2 土木与建筑工程学院 工程管理 2001 苗艳丽
3 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 1902 方丹粟
4 机电与智能制造工程学院 机械电子工程 1901 王达
5 机电与智能制造工程学院 机械设计制造及其自动化 2001 李美琪
6 机电与智能制造工程学院 电气工程及其自动化 2003 孙千越
7 经济管理学院 会计学 2003 高雅娜
8 经济管理学院 财务管理 1803 程功
9 经济管理学院 国际经济与贸易 2002 盖悦
10 经济管理学院 财务管理 1903 刘畅
11 经济管理学院 会计学 1906 刘立志
12 机器人工程学院 软件工程 1902 刘鑫凤
13 机器人工程学院 机器人工程 2004 陈虹
14 机器人工程学院 机器人工程 1903 陈虹
15 机器人工程学院 软件工程 2004 王琳
16 人文艺术学院 环境设计 2003 胡宁
17 人文艺术学院 产品设计 1902 杨乐
18 人文艺术学院 汉语言文学 1903 田钰榕
19 人文艺术学院 汉语言文学 2007 王舒晓
20 国际教育学院 日语 1903 边敬

联系电话:0451-82473098   82473087
Copyright 2015 beat365亚洲体育在线 学生处
地址:哈尔滨市利民开发区时代大街158号 黑ICP备05001842号
Baidu
sogou